
Airbag 1R13-130 del rimorchio del camion della molla di sospensione dell'aria W01-358-8729 10 10B-13 S 513
ContPerson : Eric
Numero di telefono : 13926118296
CosaAPP : +8613926118296
Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | CARTON/PALLET | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 2000000pcs/Year |
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificazione: | IATF16949/ISO9000 | Numero di modello: | 3B8014 |
Informazioni dettagliate |
|||
OEM: | W01-358-8014 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
OE NO.: | 1003588014C | Modello dell'automobile: | Per il bus/il truck&trailer |
Sistema di sospensione: | Sospensione della molla pneumatica | Materiale: | Gomma importata di Natrul |
Termine di prezzi: | CATENA DELL'OROLOGIO Cina | Tipo di merci: | Molla pneumatica/airbag/impulsi dell'aria |
Pacchetto: | Imballaggio standard o su misura | Marca: | VKNTECH o su misura |
Descrizione di prodotto
Gli airbag complicati tripli di Ridewell 1003588014C il Firestone della sospensione W01-358-8014 dell'aria della molla pneumatica
Numero del pezzo | 3B 8014 |
Numeri dell'OEM | Firestone W01-358-8014 |
1003588014C
| |
Tempreature di lavoro | Banca dei Regolamenti Internazionali +70°C di -40°C |
Prova di guasto | milioni ≥3 |
Numero del pezzo scelto per i dettagli completi e la valutazione | Tipo: Contorto triplo | |||||||
Numero del pezzo | Qty superiore del foro/perno del piatto | Qty inferiore del foro/perno del pistone | Diametro superiore del piatto | Diametro del piatto inferiore. | Altezza crollata | Flexmember | Pistone | Tipo pistone |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B14-452 | 2 | 2 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10,3 | 4,6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-323 | 2 | 4 | 10,3 | 10,3 | 4,6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-364 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-451 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B14-367 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 6 | 578-93-3-350 | — | — |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4,7 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-325 | 3 | 2 | 10,3 | 10,3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-326 | 3 | 2 | 10,3 | 10,3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-354 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-360 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-361 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-356 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-359 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-351 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 7,3 | 578-93-3-350 | — | — |
Fornitore di Airspring: Triangolo
Riferimento: 6334
Fornitore della sospensione: Ridewell
Numero fornitore/del concorrente: 1003588014C
Firestone sistemato: w013588014
Molla pneumatica complicata di industriale del Firestone singola
Viking Part # 3B8014
Parte # variazioni: W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
Ulteriore informazione: WO1-358-8014, 38D disegnano Airspring, scrivono un piatto a macchina di 3 perle, (2) dadi ciechi, 1" porto di contrappeso del NPT, paraurti di gomma
Dado del ❶/dado cieco
Dente della vite del piatto della copertura superiore (dado): 2pcsX3/8-16UNC
Dente della vite del piatto della copertura superiore (dado): 2pcsX3/8-16UNC
Distanza di centro della vite del piatto della copertura superiore: 157.5mm
Dente inferiore della vite del coperchio (dado): 2pcsX3/8-16UNC
Distanza di centro della vite del coperchio inferiore: 157.5mm
Il ❷ intossica la presa d'aria/del foro/montaggio dell'aria
Presa d'aria del foro/del gas: 1" N P.T.F. /1" NPTF
Il ❸ il coperchio
Diametro del piatto della copertura superiore: 229mm
Diametro inferiore del coperchio: 229 millimetri
Soffietti di gomma del ❹
Soffietti di gomma MAX Diameter: 330 millimetri
Diametro naturale dei soffietti di gomma: 300 millimetri
La corsa avanti: Max 460 millimetri al MIN 130 millimetri
Altezza massima: 460 millimetri
Altezza minima: 130 millimetri
Altezza di compressione: 330 millimetri
Entri nel vostro messaggio