Soffietti di plastica 4159NP09 1R12-721 dell'aria del Firestone della molla pneumatica del camion del pistone W01-M58-9131
ContPerson : Eric
Numero di telefono : 13926118296
CosaAPP : +8613926118296
| Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Cartone/Pallet | Tempi di consegna : | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/t, l/c, | Capacità di alimentazione : | 3000pc/al mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | IATF16949/ISO9000 | Numero di modello: | 1K6345 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numeri di riferimento: | Contitech 810MB 4a | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Marca: | Vkntech o personalizzato | fabbricazione n.: | SAF29182.228.0002.00 |
| Materiale: | Gomma Natrul importata | Tipo di merci: | Air Spring/Airbags/Air Ballons |
| Servizio offerto: | OEM | Pacchetto: | Imballaggio standard o personalizzato |
| Condizione di prezzo: | FOB China | Porta: | Guangzhou o Shenzhen |
| Evidenziare: | Sostituzione DAF della molla d'aria del camion,Suspensione pneumatica Hendrickson B2065,Primavera per camion Firestone W01-M58 |
||
Descrizione di prodotto
| Numeri di riferimento | DAF 1384273, GRANNING 15635, HENDRICKSON B2065, SAF 2918 2.228.0002.00, Contitech 810MB 4st, Firestone W01-M58-6345, W01-M58-8775, Goodyear 1R14-059, VKNTECH 1K6345 |
| Garanzia | 1 ANNO |
| Marca | VKNTECH o personalizzato |
| Funzione | Nuovo |
| Materiale | Gomma naturale importata |
| Tipo di merce | Molla pneumatica/Airbag/Palloni aerostatici |
| Servizio offerto | OEM |
| Pacchetto | Imballaggio standard o personalizzato |
| Condizione del prezzo | FOB Cina |
| Porta | Guangzhou o Shenzhen |
| NEWAY | 21215632 |
| RVIBERTOJA | 45402002 |
| DAF | 1384273 |
| GRANDE | 15635 |
| HENDRICKSON | B2065, 506201, 506243, 785168, 5.000.452.939 |
| MERITO(ROR) | 12108082, 17204517, 21215632, 21208082 |
| SAF2918 | 2.228.0002.00, 2.228.2102.00, 2.228.2202.00, 2.228.2402.00, 2.228.2602.00, 2.229.0002.00 |
| WEWELER | 21208082, US00622, US06345F, US07337F/US87413F |
| YORK | 785168 |
| SAMRO | 2500008 |
| TECNICO | 506243/01 |
| TRAILORE | 6504646G, 1080707 |
| Contitech | 810 MB 4° |
| Pietra focaia | W01-M58-6345, W01-M58-8775, 1T19F-7/L-7 |
| Goodyear | 1R14-059, 1R14-716 |
| Primavera | D13B01, D13B20 |
| Fenice | 1D28A-2 |
| CF Gomma | 1T19E-1-87413-1 |
| Toro | KR621-26 |
Entri nel vostro messaggio