
Molle di sospensione dell'aria di CONTITECH 6607MP01 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
ContPerson : Eric
Numero di telefono : 13926118296
CosaAPP : +8613926118296
Quantità di ordine minimo : | 20 pezzi | Prezzo : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pallet/cartone | Tempi di consegna : | 2-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | MoneyGram, T/T, L/C | Capacità di alimentazione : | 2000000pcs/Year |
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificazione: | IATF16949/ISO9000 | Numero di modello: | V715 |
Informazioni dettagliate |
|||
OE NO.: | 715N 1F25 | Garanzia: | 12 mesi |
---|---|---|---|
Tipo: | dall'aria di sea/by truck/by | Modello di auto: | Per autobus/camion e rimorchio |
Condizione del prezzo: | FOB Cina | Materiale: | Gomma Natrul importata |
Operazione: | Riempito di gas | Marchio: | VKNTECH o personalizzato |
Il servizio ha offerto: | Produttori OEM | Tipo di merce: | Sorgente d'aria/sacchi d'aria/Pallone d'aria |
Pacco: | Imballaggio standard o personalizzato | Termine di pagamento: | T/T&L/C |
Evidenziare: | Sorgenti di sospensione a aria Firestone,MAN molle di sospensione pneumatica,Goodyear Air Suspension Springs |
Descrizione di prodotto
Autobus cabina sospensione d'aria molle FIRESTONE W01-095-0087 buon anno 8015 MAN 81.43600.0009 MERCEDES BENZ A363.328.00.01 VKNTECH V715
La fabbricazione e la vendita di ricambi è l'attività principale della nostra azienda, non solo una cosa extra che facciamo accanto alla produzione e alla vendita di veicoli.Questo è il motivo per cui siamo in grado di mantenere una percentuale così elevata dei nostri prodotti in magazzino e disponibili. Siamo in competizione con le parti OES. Il nostro obiettivo è quello di fornire uguale o migliore qualità a un prezzo più attraente. Guangzhou Viking fondata nel 2009, ha sviluppato contatti con i clienti in tutto il mondo.Continente dopo continente, in paese dopo paese, Viking ha fornito i componenti essenziali necessari per la riparazione di veicoli pesanti ¥ che, a quanto pare, sono gli stessi in tutto il mondo.L'alta produttività e la capacità di consegnare rapidamente ci hanno servito nel settore dei veicoli pesanti in tutto il mondoGrazie a un magazzino ben fornito e a una logistica all'avanguardia, possiamo spedire la stragrande maggioranza degli ordini il giorno stesso in cui arrivano.
DETTAGLI OEM:
CREFERENZA ROSS | REFERENZA OEM | ||
CF GOMMA | 1SC 310-16 | DAF | 0 659 561 |
CF GOMMA 2 | 93518 | Daimler Chrysler | A 363 328 00 01 |
CONTITECH | 715 N | 4456111 | |
DUNLOP Regno Unito | PNP304890101 | 4763473 | |
FIRESTONE | 1R1C335310 | 4763473 | |
FIRESTONE 2 | W01 095 0087 | M.A.N. | 81.43601.0081 |
ANNO BUONO | 8015 | 81436010059 | |
PHOENIX | 1 F 25 | 81.43601.0060 | |
Tauro | B 144 | 81.43601.0061 | |
81.43601.0078 | |||
81.43601.0083 | |||
81.43601.0090 | |||
81.43601.0113 | |||
81.43601.0115 | |||
81.43601.0075 | |||
MERCEDES (OEM) | A363 328 0001 | ||
329 328 0001 | |||
Auto francese V.I. | 5000819517 | ||
6 885 533 | |||
WABCO | 896 130 200 4 |
Entri nel vostro messaggio