Molle di sospensione dell'aria di CONTITECH 6607MP01 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
ContPerson : Eric
Numero di telefono : 13926118296
CosaAPP : +8613926118296
| Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | $1.00 - $45.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | CARTON/PALLET | Capacità di alimentazione : | 2000000pcs/Year |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | IATF16949/ISO9000 | Numero di modello: | 1K6036 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| OE NO.: | 81.43601.6036 | Modello dell'automobile: | Per il CAMION dell'UOMO |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 12 mesi | Tipo: | dall'aria di sea/by truck/by |
| Il servizio ha offerto: | OEM | Sistema di sospensione: | Sospensione della molla pneumatica |
| Termine di prezzi: | CATENA DELL'OROLOGIO Cina | Campione: | Disponibile |
| Tipo di merci: | Molla pneumatica/airbag/impulsi dell'aria | Materiale: | Gomma importata di Natrul |
| Operazione: | A gas | Pacchetto: | Imballaggio standard o su misura |
| Marca: | VKNTECH o su misura | Termine di pagamento: | T/T&L/C |
| Porto: | Canton | ||
| Evidenziare: | Parti per autoveicoli Air Spring,81.43601.0151 Primavera ad aria |
||
Descrizione di prodotto
Le parti/parti del camion e del rimorchio del sistema/automobile di sospensione della molla pneumatica 4882N1P01/Air ventilano gli airbag 81.43601.0151 di impulsi
OEM
| Airtech no. | 135512 | UOMO | 81.43601.6036 |
| Airtech rif. | 34882 C | 81.43600.6079 | |
| Blacktech | RML75993C5 | ||
| CF Gomma no. | 207701 | ||
| CF Gomma no. | 206788 | ||
| CF Gomma rif. | 1TS260-32 | ||
| CF Gomma rif. | 1TS260-28 | ||
| Firestone no. | W01-M58-9880 | ||
| Firestone no. | W01-M58-8354 | ||
| Stile del Firestone | 1T17TWR-8 | ||
| Stile del Firestone | 1T17TWCR-8.0 | ||
| Gart no. | 289.1.510 | ||
| Gart rif. | C289/M | ||
| Goodyear | 1R10-709 | ||
| Goodyear Flex No. | 566-20-3-502 | ||
| Neotec | ABM 541 27 B 01 | ||
| Phoenix | 1 DF 16-2 | ||
| Principale-giro nuovo | 1R10-709 | ||
| Principale-giro nuovo Flex No. | 566-20-3-502 | ||
| Springride | 1R10-709 | ||
| Flessione di Springride | 566-20-3-502 | ||
| Vibracoustic | V 1 DF 16-2 |
Disegno
![]()
Entri nel vostro messaggio