
Soffietti di plastica 4159NP09 1R12-721 dell'aria del Firestone della molla pneumatica del camion del pistone W01-M58-9131
ContPerson : Eric
Numero di telefono : 13926118296
CosaAPP : +8613926118296
Quantità di ordine minimo : | 20 pezzi | Prezzo : | $1.00 - $45.00/Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | CARTON/PALLET | Capacità di alimentazione : | 2000000pcs/Year |
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificazione: | IATF16949/ISO9000 | Numero di modello: | 1K9541 |
Informazioni dettagliate |
|||
OE NO.: | W01-358-9541 | Garanzia: | 12 mesi |
---|---|---|---|
Tipo: | dal mare/da aria/in camion | Modello dell'automobile: | Per il bus/il truck&trailer |
Termine di prezzi: | CATENA DELL'OROLOGIO Cina | Campione: | Disponibile |
Materiale: | Gomma importata di Natrul | Operazione: | A gas |
Marca: | VKNTECH o su misura | Il servizio ha offerto: | OEM |
Sistema di sospensione: | Sospensione della molla pneumatica | Tipo di merci: | Molla pneumatica/airbag/impulsi dell'aria |
Pacchetto: | Imballaggio standard o su misura | Termine di pagamento: | T/T&L/C |
Porto: | Canton | ||
Evidenziare: | Airbag W01-358-9541 del camion dei semi,Airbag del rimorchio dei semi 1DK20H-9541,Airbag del camion dei semi AS9541 |
Descrizione di prodotto
AS9541 molla di sospensione di gomma naturale dell'aria dell'aria Spring/W01-358-9541 per gli airbag d'acciaio 1DK20H-9541 del pistone dell'OEM
OEM
Firestone | W01-358-9541 | FLEETPRIDE | AS9541 | |
TRIANGOLO | AS-8861 | TRP | AS95410 | |
AUTOMANN | 1DK20H-9541 | |||
KENWORTH | C81-1005 |
Disegno del prodotto
Specificazione
Dimensione del montaggio dell'aria della molla pneumatica | Presa d'aria 1 5/16-12 UNF |
Altezza compressa della molla pneumatica | 3,90 dentro. |
Molla pneumatica # dei lobi | 1 manica solida |
Tipo della molla pneumatica | 1T - Manica reversibile |
Piatto della perla (superiore) & soffietti sgonfiati O.D. | 9 e 9,12 dentro. |
Centro (superiore) di dimensione dei bulloni di attacco del piatto della perla al centro | 2,25 dentro. |
Diametro | 9,12 dentro. |
Altezza estesa sgonfiata | 12,00 dentro. |
Peso finito | 11,0 libbre |
Altezza del pistone | 2,8 dentro. |
Diametro superiore del piatto della perla | 9 dentro. |
Diametro inferiore del piatto della perla | 8,18 dentro. |
Applicazione | Airglide 690 |
Peso montato del prodotto (libbre) | 11,5 |
Soffietti | 1T15LA-0 |
Chiave di hardware inferiore del piatto della perla | Audace o perno 1/2-13 |
Altezza di progettazione (dentro.) | 6 日 del 月 7 |
Capacità di carico a 20 psig | lbsf 1.320 |
Capacità di carico a 60 psig | lbsf 3.960 |
Capacità di carico a 90 psig | lbsf 5.940 |
Diametro massimo | 11,7 |
Altezza rilegata massima (dentro.) | 11,5 |
Altezza minima di sobbalzo (dentro.) | 3,75 |
Frequenza naturale | Hertz |
Temperatura di funzionamento (grado C) | 57 - -54 |
Descrizione di prodotto
Pro numero di muggito della primavera: 889541
I soffietti di Goodyear numerano: n/a
Numero del pezzo di Goodyear: n/a
I soffietti del Firestone numerano: 1T15LA-0 o 1T15KW-0
Numero del pezzo del Firestone: W01-358-9541
Sostituisce: Kenworth C81-1005, Airglide 200 05/05/03 o successivamente, Airglide 460, Airglide 690
Riferimenti: C811005, 66111, C81-1005, 9 9-10 S 861, 99-10S861, 9910S861, W01-358-9541, W013589541, 9547, W013589547, W01-358-9547, C811004, C81-1004
Un elenco di riferimento significa che questo airbag può essere un sostituto appropriato per i numeri del pezzo elencati. Ricontrolli prego le dimensioni e posizione dei fori e del perno di montaggio da essere sicuri che l'airbag funzionerà nella vostra applicazione.
Entri nel vostro messaggio